দেশ
|
অভিবাসন ব্যয় (টাকা)
|
দেশ
|
অভিবাসন ব্যয় (টাকা)
|
---|---|---|---|
মালয়েশিয়া | নির্মাণ/কারখানা শ্রমিক ১,৬০,০০০ এবং কৃষি শ্রমিক ১,৪০,০০০ | জর্ডান | ১,০২,৭৮০ |
লিবিয়া | ১,৪৫,৭৮০ | মিশর | ১,২০,০৮০ |
বাহরাইন | ৯৭,৭৮০ | রাশিয়া | ১,৬৬,৬৪০ |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১,০৭,৭৮০ | মালদ্বীপ | ১,১৫,৭৮০ |
কুয়েত | ১,০৬,৭৮০ | ব্রুনাই দারুসসালাম | ১,২০,৭৮০ |
সালতানাত আব ওমান | ১,০০,৭৮০ | লেবানন | ১,১৭,৭৮০ |
ইরাক | ১,২৯,৫৪০ | সৌদিআরব | ১,৯৫,০০০ |
কাতার | ১,০০,৭৮০ | সিঙ্গাপুর | ১,৪১,৪৭০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস